Convertir une taille chinoise en taille française
La Chine affiche souvent deux nombres séparés par une barre, par exemple 165/88. Le premier est la stature en centimètres, le second le tour de poitrine. C'est plus précis qu'une lettre, et c'est ce qu'il faut lire en priorité.
Quand une plateforme n'affiche qu'une lettre, elle suit en général la graduation asiatique, décalée d'environ un cran par rapport à la nôtre.
Convertisseur de tailles
Choisissez la table, le système de départ et votre taille.
Les tableaux complets
Vêtements femme
| Standard | France | Europe (DE, ES) | Royaume-Uni | États-Unis | Italie | Japon | Corée du Sud | Chine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 30 | 4 | 0 | 36 | 5 | — | 155/76 |
| XS | 34 | 32 | 6 | 2 | 38 | 7 | 44 | 155/80 |
| S | 36 | 34 | 8 | 4 | 40 | 9 | 55 | 160/84 |
| M | 38 | 36 | 10 | 6 | 42 | 11 | 66 | 165/88 |
| L | 40 | 38 | 12 | 8 | 44 | 13 | 77 | 170/92 |
| XL | 42 | 40 | 14 | 10 | 46 | 15 | 88 | 175/96 |
| XXL | 44 | 42 | 16 | 12 | 48 | 17 | 99 | 180/100 |
| 3XL | 46 | 44 | 18 | 14 | 50 | 19 | — | 185/104 |
Vêtements homme
| Standard | France | Europe (DE, ES) | Royaume-Uni | États-Unis | Italie | Japon | Corée du Sud | Chine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | 42 | 32 | 32 | 42 | S | 90 | 165/84 |
| S | 44 | 44 | 34 | 34 | 44 | M | 95 | 170/88 |
| M | 46 | 46 | 36 | 36 | 46 | L | 100 | 175/92 |
| L | 48 | 48 | 38 | 38 | 48 | LL | 105 | 180/96 |
| XL | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 3L | 110 | 185/100 |
| XXL | 52 | 52 | 42 | 42 | 52 | 4L | 115 | 190/104 |
| 3XL | 54 | 54 | 44 | 44 | 54 | 5L | 120 | 195/108 |
Chaussures femme
| Europe (DE, ES) | Royaume-Uni | États-Unis | Japon | Corée du Sud |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 4.5 | 22 | 220 |
| 36 | 3.5 | 5.5 | 22.5 | 225 |
| 37 | 4 | 6.5 | 23.5 | 235 |
| 38 | 5 | 7 | 24 | 240 |
| 39 | 6 | 8 | 25 | 250 |
| 40 | 6.5 | 9 | 25.5 | 255 |
| 41 | 7.5 | 9.5 | 26 | 260 |
| 42 | 8 | 10.5 | 26.5 | 265 |
| 43 | 9 | 11 | 27.5 | 275 |
Chaussures homme
| Europe (DE, ES) | Royaume-Uni | États-Unis | Japon | Corée du Sud |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 6.5 | 24.5 | 245 |
| 40 | 6.5 | 7 | 25 | 250 |
| 41 | 7.5 | 8 | 26 | 260 |
| 42 | 8 | 8.5 | 26.5 | 265 |
| 43 | 9 | 9.5 | 27.5 | 275 |
| 44 | 9.5 | 10 | 28 | 280 |
| 45 | 10.5 | 11 | 29 | 290 |
| 46 | 11 | 11.5 | 29.5 | 295 |
| 47 | 12 | 12.5 | 30.5 | 305 |
Ces correspondances sont des standards de gradation, pas des garanties. Deux marques d’un même pays taillent différemment.
Le piège à connaître
Sur les places de marché qui expédient depuis la Chine, la taille affichée peut suivre le standard du vendeur et non un standard national. Les mensurations de la fiche produit priment toujours sur le tableau.
Autres convertisseurs
- Convertir une taille américaine en taille française
- Convertir une taille anglaise en taille française
- Convertir une taille asiatique en taille européenne
- Convertir une taille coréenne en taille française
Et si tu le voyais sur toi avant d'acheter ?
Note moyenne de 5,0 sur 5, sur 16 avis
5,0/5 · 16 avis
Vois la pièce sur toi avant de l’acheter.
Photos 100 % privées · Zéro abonnement